MODELLPROFIL · TEXT / CHAT
Z.ai: GLM 5.3
Erzeugt Text. Multimodale Varianten können zusätzliche Eingabeformate auswerten.
#Profil und Fähigkeiten
- Hauptbereich
- Text / Chat
- Variante
- Standard
- Eingabe
- Text
- Ausgabe
- Text
- Kontextfenster
- 1.048.576 Token
- Maximale Ausgabe laut Katalog
- 943.718 Token
- Werkzeuge
- Ja
- Strukturiertes JSON
- Ja
- Reasoning
- Pflicht
- Reasoning-Stufen
- max, high, low
- Einsatzfelder aus Katalogangaben
- Coding
- Im Katalog seit
- 18.08.2026
- Kanonische Modell-ID
z-ai/glm-5.3-20260816- Eingabe-/Ausgabe-Parameter
- frequency_penalty, include_reasoning, logit_bias, logprobs, max_tokens, min_p, parallel_tool_calls, presence_penalty, reasoning, reasoning_effort, repetition_penalty, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_k, top_logprobs, top_p
- API-Pfade
/api/v1/chat/completions/api/v1/completions/api/v1/messages/api/v1/responses- Modellkarte
- zai-org/GLM-5.3
- Lizenzfeld der Modellkarte
- other
- Sprachcodes der Modellkarte
- en, zh
- Modellkarte · Kategorie
- text-generation
- Modellkarte · Bibliothek
- transformers
Die Modellkarte beschreibt die dort veröffentlichte Variante. Die technischen Limits und Preise von OpenRouter stehen in den Abschnitten zu Routen und Tarifen.
Modellart im Leitfaden einordnen
#Hosting-Anbieter und Messwerte
P50 ist der Median der jeweils veröffentlichten Messreihe. Preise in US-Dollar je Million Token. Medientarife stehen im nächsten Abschnitt. — steht für eine fehlende oder hier nicht anwendbare Angabe.
| Anbieter und Routing-Tag | Tier / Präzision | USD/Mio. Eingabe | USD/Mio. Ausgabe | Kontext | P50-Latenz (s) | P50 Token/s | Uptime 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waferwafer/us | fp4 | 0,0699 | 1,40 | 1.048.576 | 0,296 | 96,0 | 100,0 % |
Relacerelace/fp4 | fp4 | 0,0703 | 4,3843 | 1.048.576 | 1,175 | 80,0 | 100,0 % |
InferenceNetinference-net/us | fp4 | 0,08 | 3,60 | 1.048.576 | 0,579 | 88,0 | 100,0 % |
InferenceNetinference-net/fp4 | fp4 | 0,08 | 3,60 | 1.048.576 | 0,410 | 90,0 | 100,0 % |
Rekareka | unknown | 0,14 | 2,10 | 1.048.576 | 0,874 | 29,5 | 99,37 % |
Waferwafer/fp4 | fp4 | 0,179 | 1,40 | 1.048.576 | 0,289 | 93,0 | 100,0 % |
DekaLLMdekallm | unknown | 0,18 | 2,95 | 1.048.576 | 0,992 | 28,0 | 100,0 % |
AkashMLakashml/fp4 | fp4 | 0,19 | 4,40 | 1.048.576 | 1,083 | 98,0 | 100,0 % |
Makoramakora/fp4 | fp4 | 0,30 | 3,00 | 1.048.576 | 0,372 | 75,0 | 100,0 % |
PrimeIntellectprimeintellect | unknown | 0,50 | 3,08 | 1.048.576 | 0,670 | 64,0 | 99,75 % |
Decartdecart/fp4 | fp4 | 0,56 | 1,78 | 1.048.576 | 0,483 | 82,0 | 100,0 % |
DeepInfradeepinfra/fp4 | fp4 | 0,5625 | 2,50 | 1.048.576 | 1,996 | 47,5 | 99,38 % |
Tenstorrenttenstorrent/fp8 | fp8 | 0,60 | 2,50 | 1.044.480 | 0,478 | 83,0 | 100,0 % |
Novitanovita/fp8 | fp8 | 0,63 | 1,98 | 1.048.576 | 1,416 | 66,5 | 100,0 % |
SiliconFlowsiliconflow/fp8 | fp8 | 0,70 | 2,20 | 1.048.576 | 2,147 | 60,0 | 100,0 % |
GMICloudgmicloud/fp8 | fp8 | 0,70 | 2,20 | 1.048.576 | 0,825 | 71,0 | 99,85 % |
Cloudflarecloudflare | unknown | 0,70 | 2,20 | 1.048.576 | 2,078 | 65,0 | 99,91 % |
Morphmorph/fp8 | fp8 | 0,74 | 3,00 | 1.048.576 | 1,044 | 69,0 | 100,0 % |
CoreWeavecoreweave/nvfp4 | nvfp4 | 0,75 | 3,00 | 1.048.576 | 0,473 | 116,0 | 99,93 % |
Sail Researchsail-research/us | fp8 | 0,75 | 3,00 | 1.048.576 | 1,131 | 70,0 | 100,0 % |
Phalaphala | unknown | 0,84 | 2,64 | 1.048.576 | 2,304 | 40,0 | 92,0 % |
DigitalOceandigitalocean | unknown | 0,91 | 2,86 | 1.048.576 | 0,524 | 103,0 | 100,0 % |
Fireworksfireworks/spot | unknown | 0,98 | 3,08 | 1.048.576 | 0,443 | 84,0 | 94,12 % |
Inceptroninceptron/fp4 | fp4 | 1,00 | 4,90 | 1.048.576 | 0,844 | 117,0 | 99,93 % |
Sail Researchsail-research/fp8 | fp8 | 1,05 | 4,20 | 1.048.576 | 0,841 | 68,0 | 100,0 % |
Alibabaalibaba | unknown | 1,19 | 3,74 | 1.000.000 | 2,812 | 56,0 | 100,0 % |
Friendlifriendli | unknown | 1,26 | 3,96 | 1.048.576 | 0,426 | 74,0 | 100,0 % |
Baidubaidu/fp8 | fp8 | 1,3986 | 4,3956 | 1.048.576 | 2,316 | 59,0 | 100,0 % |
Mistralmistral/zdr | nvfp4 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 1,188 | 107,0 | 100,0 % |
BaseTenbaseten/fp4/us | fp4 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 2,104 | 44,0 | 100,0 % |
Nebiusnebius/fp4 | fp4 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 0,517 | 99,0 | 99,76 % |
Crusoecrusoe/fp4 | fp4 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 0,408 | 121,0 | 100,0 % |
Venicevenice | unknown | 1,40 | 4,40 | 1.000.000 | 0,694 | 89,5 | 92,59 % |
Togethertogether | unknown | 1,40 | 4,40 | 1.048.575 | 0,309 | 99,0 | 99,86 % |
Parasailparasail/fp8 | fp8 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 0,526 | 102,5 | 99,65 % |
Modalmodal | unknown | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 0,377 | 110,0 | 100,0 % |
BaseTenbaseten/fp4 | fp4 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 3,385 | 57,0 | 100,0 % |
Fireworksfireworks | unknown | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 1,572 | 70,0 | 98,24 % |
AtlasCloudatlas-cloud/fp8 | fp8 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 2,073 | 53,0 | 100,0 % |
Z.AIz-ai/fp8 | fp8 | 1,40 | 4,40 | 1.048.576 | 1,604 | 55,0 | 100,0 % |
Mistralmistral/nvfp4/eu | nvfp4 | 1,54 | 4,84 | 1.048.576 | 0,833 | 123,5 | 100,0 % |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | unknown | 1,68 | 5,28 | 1.048.576 | 0,410 | 137,0 | 100,0 % |
Parasailparasail/fast | priority · fp8 | 2,10 | 6,60 | 1.048.576 | 0,575 | 104,0 | 100,0 % |
Fireworksfireworks/fast | priority · unknown | 2,10 | 6,60 | 1.048.576 | 0,498 | 106,0 | 99,25 % |
BaseTenbaseten/us/fast | priority · fp8 | 2,10 | 6,60 | 1.048.576 | 0,248 | 242,0 | 99,67 % |
BaseTenbaseten/fast | priority · fp8 | 2,10 | 6,60 | 1.048.576 | 0,224 | 303,0 | 99,51 % |
Alibabaalibaba/prime | priority · unknown | 2,80 | 8,80 | 1.000.000 | 1,648 | 53,5 | 99,72 % |
Routing-Details, Limits, ZDR und Messfenster
ZDR-Status aus der öffentlichen OpenRouter-Liste. Der API-Statuscode wird als Rohwert angezeigt.
| Anbieter und Routing-Tag | Region | Datenschutzangaben | Max. Eingabe | Max. Ausgabe | Messart und Stichprobe | Funktionen | API-Status | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waferwafer/us | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 51.073 Anfragen Durchsatz: 34.854 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Relacerelace/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 1.179 Anfragen Durchsatz: 1.109 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
InferenceNetinference-net/us | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 7.242 Anfragen Durchsatz: 6.446 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
InferenceNetinference-net/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 8.595 Anfragen Durchsatz: 7.802 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Rekareka | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 1.471 Anfragen Durchsatz: 1.414 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Waferwafer/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 17.199 Anfragen Durchsatz: 15.033 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
DekaLLMdekallm | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 539 Anfragen Durchsatz: 521 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
AkashMLakashml/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 754 Anfragen Durchsatz: 682 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Makoramakora/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 128.000 | latency · 30 min · 2.260 Anfragen Durchsatz: 1.979 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
PrimeIntellectprimeintellect | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 923 Anfragen Durchsatz: 849 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Decartdecart/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 9.789 Anfragen Durchsatz: 9.041 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
DeepInfradeepinfra/fp4 | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 814 Anfragen Durchsatz: 524 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Tenstorrenttenstorrent/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 7.548 Anfragen Durchsatz: 6.526 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Novitanovita/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 2.145 Anfragen Durchsatz: 1.750 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
SiliconFlowsiliconflow/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 802 Anfragen Durchsatz: 735 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
GMICloudgmicloud/fp8 | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 184 Anfragen Durchsatz: 172 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Cloudflarecloudflare | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 1.939 Anfragen Durchsatz: 1.649 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Morphmorph/fp8 | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 725 Anfragen Durchsatz: 698 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
CoreWeavecoreweave/nvfp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 15.651 Anfragen Durchsatz: 14.017 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Sail Researchsail-research/us | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 1.326 Anfragen Durchsatz: 1.247 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Phalaphala | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 32 Anfragen Durchsatz: 3.414 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
DigitalOceandigitalocean | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 128.000 | latency · 30 min · 2.444 Anfragen Durchsatz: 2.173 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Fireworksfireworks/spot | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 3.644 Anfragen Durchsatz: 2.674 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Inceptroninceptron/fp4 | eu | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 2.013 Anfragen Durchsatz: 1.639 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Sail Researchsail-research/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 80 Anfragen Durchsatz: 68 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Alibabaalibaba | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 1.162 Anfragen Durchsatz: 1.076 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Friendlifriendli | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 1.176 Anfragen Durchsatz: 1.152 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Baidubaidu/fp8 | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 1.823 Anfragen Durchsatz: 1.605 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Mistralmistral/zdr | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 273 Anfragen Durchsatz: 239 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
BaseTenbaseten/fp4/us | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 549 Anfragen Durchsatz: 444 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Nebiusnebius/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 38 Anfragen Durchsatz: 12.151 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Crusoecrusoe/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 1.418 Anfragen Durchsatz: 1.051 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Venicevenice | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 57 Anfragen Durchsatz: 50 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Togethertogether | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.717 | latency · 30 min · 386 Anfragen Durchsatz: 202 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Parasailparasail/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 621 Anfragen Durchsatz: 516 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Modalmodal | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 4.039 Anfragen Durchsatz: 3.520 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
BaseTenbaseten/fp4 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 36 Anfragen Durchsatz: 2.645 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Fireworksfireworks | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 183 Anfragen Durchsatz: 156 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
AtlasCloudatlas-cloud/fp8 | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 54 Anfragen Durchsatz: 2.982 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Z.AIz-ai/fp8 | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 23.378 Anfragen Durchsatz: 22.276 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Mistralmistral/nvfp4/eu | eu | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 83 Anfragen Durchsatz: 62 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | us-east-1 | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 16.879 Anfragen Durchsatz: 3.717 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Parasailparasail/fast | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 1.366 Anfragen Durchsatz: 1.045 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Fireworksfireworks/fast | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 943.718 | latency · 30 min · 2.677 Anfragen Durchsatz: 1.362 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
BaseTenbaseten/us/fast | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 742 Anfragen Durchsatz: 581 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
BaseTenbaseten/fast | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 262.144 | latency · 30 min · 1.598 Anfragen Durchsatz: 1.293 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Alibabaalibaba/prime | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | — | 131.072 | latency · 30 min · 423 Anfragen Durchsatz: 104 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
#Preise und Tarife
| Preisposition | USD | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|
| Eingabe | 0,0699 | pro 1 Mio. Token |
| Ausgabe | 1,40 | pro 1 Mio. Token |
| Cache-Lesen | 0,0689 | pro 1 Mio. Token |
Eine Tarifposition kann in mehreren Quellen auftauchen. Abrechnungseinheit, Bedingung und Routing-Tag bestimmen, welcher Tarif gilt.
| Geltungsbereich | Preisposition | Stufe / Bedingung | USD | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalogweit | Cache-Lesen | — | 0,0689 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
Waferwafer/us | Cache-Lesen | — | 0,0689 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Relacerelace/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,0703 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
InferenceNetinference-net/us | Cache-Lesen | — | 0,076 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
InferenceNetinference-net/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,076 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Rekareka | Cache-Lesen | — | 0,105 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Waferwafer/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,178 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
DekaLLMdekallm | Cache-Lesen | — | 0,15 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
AkashMLakashml/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,19 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Makoramakora/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,125 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
PrimeIntellectprimeintellect | Cache-Lesen | — | 0,093 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Decartdecart/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,10 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
DeepInfradeepinfra/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,125 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Tenstorrenttenstorrent/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,10 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Novitanovita/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,117 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
SiliconFlowsiliconflow/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,13 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
GMICloudgmicloud/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,13 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Cloudflarecloudflare | Cache-Lesen | — | 0,13 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Morphmorph/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,25 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
CoreWeavecoreweave/nvfp4 | Cache-Lesen | — | 0,19 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Sail Researchsail-research/us | Cache-Lesen | — | 0,12 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Phalaphala | Cache-Lesen | — | 0,156 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
DigitalOceandigitalocean | Cache-Lesen | — | 0,169 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Fireworksfireworks/spot | Cache-Lesen | — | 0,182 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Inceptroninceptron/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,14 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Sail Researchsail-research/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,168 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Alibabaalibaba | Cache-Lesen | — | 0,238 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Friendlifriendli | Cache-Lesen | — | 0,234 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Baidubaidu/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,25974 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Mistralmistral/zdr | Cache-Lesen | — | 0,14 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
BaseTenbaseten/fp4/us | Cache-Lesen | — | 0,14 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Nebiusnebius/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Crusoecrusoe/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Venicevenice | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Togethertogether | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Parasailparasail/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Modalmodal | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
BaseTenbaseten/fp4 | Cache-Lesen | — | 0,14 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Fireworksfireworks | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
AtlasCloudatlas-cloud/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Z.AIz-ai/fp8 | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Mistralmistral/nvfp4/eu | Cache-Lesen | — | 0,154 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Lesen | — | 0,312 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Schreiben | — | 2,10 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Parasailparasail/fast | Cache-Lesen | — | 0,26 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Fireworksfireworks/fast | Cache-Lesen | — | 0,39 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
BaseTenbaseten/us/fast | Cache-Lesen | — | 0,21 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
BaseTenbaseten/fast | Cache-Lesen | — | 0,21 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Alibabaalibaba/prime | Cache-Lesen | — | 0,56 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
#Benchmarks
| Artificial Analysis | Index |
|---|---|
| Intelligence Index | 31,7 |
| Coding Index | 74,8 |
| Agentic Index | 53,1 |
Methodik von Artificial Analysis
| Arena | Aufgabenkategorie | Elo | Rang | Gewinnrate |
|---|---|---|---|---|
| models | 3d | 1.315 | 16 | 57,5 % |
| models | asciiart | 1.208 | 23 | 47,6 % |
| models | codecategories | 1.293 | 17 | 53,0 % |
| models | dataviz | 1.257 | 34 | 51,5 % |
| models | gamedev | 1.297 | 18 | 51,1 % |
| models | svg | 1.259 | 15 | 52,4 % |
| models | uicomponent | 1.294 | 19 | 53,6 % |
| models | website | 1.288 | 21 | 53,2 % |
| agents | htmlslides | 1.189 | 2 | 39,1 % |
| agents | mobileapps | 1.190 | 22 | 52,2 % |
| agents | python-pptxslides | 1.214 | 9 | 51,2 % |
| agents | webapps | 1.273 | 9 | 54,2 % |