MODELLPROFIL · TEXT / CHAT
SpaceXAI: Grok 4.7
Erzeugt Text. Multimodale Varianten können zusätzliche Eingabeformate auswerten.
#Profil und Fähigkeiten
- Hauptbereich
- Text / Chat
- Variante
- Standard
- Eingabe
- Text, Bild, Datei/PDF
- Ausgabe
- Text
- Kontextfenster
- 500.000 Token
- Maximale Ausgabe laut Katalog
- 450.000 Token
- Werkzeuge
- Ja
- Strukturiertes JSON
- Ja
- Reasoning
- Pflicht
- Reasoning-Stufen
- xhigh, high, medium, low
- Einsatzfelder aus Katalogangaben
- Coding, Agenten
- Im Katalog seit
- 21.09.2026
- Kanonische Modell-ID
x-ai/grok-4.7-20260916- Eingabe-/Ausgabe-Parameter
- include_reasoning, logprobs, max_tokens, reasoning, reasoning_effort, response_format, seed, stop, structured_outputs, temperature, tool_choice, tools, top_k, top_logprobs, top_p
- API-Pfade
/api/v1/chat/completions/api/v1/completions/api/v1/messages/api/v1/responses
Modellart im Leitfaden einordnen
#Hosting-Anbieter und Messwerte
P50 ist der Median der jeweils veröffentlichten Messreihe. Preise in US-Dollar je Million Token. Medientarife stehen im nächsten Abschnitt. — steht für eine fehlende oder hier nicht anwendbare Angabe.
| Anbieter und Routing-Tag | Tier / Präzision | USD/Mio. Eingabe | USD/Mio. Ausgabe | Kontext | P50-Latenz (s) | P50 Token/s | Uptime 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | unknown | 2,00 | 6,00 | 500.000 | 37,901 | 47,0 | 91,37 % |
xAIxai/zdr | unknown | 2,00 | 6,00 | 500.000 | 1,852 | 53,0 | 98,33 % |
xAIxai | unknown | 2,00 | 6,00 | 500.000 | 1,956 | 57,0 | 99,17 % |
xAIxai/zdr/us | unknown | 2,20 | 6,60 | 500.000 | 1,060 | 73,0 | 100,0 % |
xAIxai/zdr/priority | priority · unknown | 4,00 | 12,00 | 500.000 | 1,658 | 60,0 | 100,0 % |
xAIxai/priority | priority · unknown | 4,00 | 12,00 | 500.000 | — | — | — |
Routing-Details, Limits, ZDR und Messfenster
ZDR-Status aus der öffentlichen OpenRouter-Liste. Der API-Statuscode wird als Rohwert angezeigt.
| Anbieter und Routing-Tag | Region | Datenschutzangaben | Max. Eingabe | Max. Ausgabe | Messart und Stichprobe | Funktionen | API-Status | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | us-east-2 | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 450.000 | latency · 30 min · 50 Anfragen Durchsatz: 50 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
xAIxai/zdr | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 450.000 | latency · 30 min · 5.925 Anfragen Durchsatz: 5.725 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
xAIxai | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · 30 Tage · Training Nein | — | 450.000 | latency · 30 min · 5.258 Anfragen Durchsatz: 4.793 Anfragen · 30 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
xAIxai/zdr/us | us | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 450.000 | latency · 30 min · 1 Anfragen Durchsatz: 1.308 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
xAIxai/zdr/priority | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 450.000 | latency · 30 min · 25 Anfragen Durchsatz: 3.530 Anfragen · 1.440 min | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
xAIxai/priority | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · 30 Tage · Training Nein | — | 450.000 | — | Impliziter Cache · Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
#Preise und Tarife
| Preisposition | USD | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|
| Eingabe | 2,00 | pro 1 Mio. Token |
| Ausgabe | 6,00 | pro 1 Mio. Token |
| Cache-Lesen | 0,50 | pro 1 Mio. Token |
| Websuche | 0,005 | pro Aufruf |
Eine Tarifposition kann in mehreren Quellen auftauchen. Abrechnungseinheit, Bedingung und Routing-Tag bestimmen, welcher Tarif gilt.
| Geltungsbereich | Preisposition | Stufe / Bedingung | USD | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalogweit | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Lesen | — | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache-Lesen | — | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache-Schreiben | — | 0,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache-Schreiben | ab 200000 Prompt-Tokens | 0,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Input Price | ≤200K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Input Price | >200K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Output Price | ≤200K | 6,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Output Price | >200K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache Read | ≤200K | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache Read | >200K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache Write | ≤200K | 0,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/global | Cache Write | >200K | 0,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr | Cache-Lesen | — | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr | Input Price | ≤200K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Input Price | >200K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Output Price | ≤200K | 6,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Output Price | >200K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Cache Read | ≤200K | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr | Cache Read | >200K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai | Cache-Lesen | — | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai | Input Price | ≤200K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Input Price | >200K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Output Price | ≤200K | 6,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Output Price | >200K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Cache Read | ≤200K | 0,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai | Cache Read | >200K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/us | Cache-Lesen | — | 0,55 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/us | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/us | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 13,20 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/us | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 1,10 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/us | Input Price | ≤200K | 2,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Input Price | >200K | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Output Price | ≤200K | 6,60 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Output Price | >200K | 13,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Cache Read | ≤200K | 0,55 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/us | Cache Read | >200K | 1,10 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/priority | Cache-Lesen | — | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/priority | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/priority | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 24,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/priority | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/zdr/priority | Input Price | ≤200K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Input Price | >200K | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Output Price | ≤200K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Output Price | >200K | 24,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Cache Read | ≤200K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/zdr/priority | Cache Read | >200K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Websuche | — | 0,005 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/priority | Cache-Lesen | — | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/priority | Eingabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/priority | Ausgabe | ab 200000 Prompt-Tokens | 24,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/priority | Cache-Lesen | ab 200000 Prompt-Tokens | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
xAIxai/priority | Input Price | ≤200K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Input Price | >200K | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Output Price | ≤200K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Output Price | >200K | 24,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Cache Read | ≤200K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
xAIxai/priority | Cache Read | >200K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
#Benchmarks
| Artificial Analysis | Index |
|---|---|
| Intelligence Index | 35,5 |
Methodik von Artificial Analysis
| Arena | Aufgabenkategorie | Elo | Rang | Gewinnrate |
|---|---|---|---|---|
| agents | blender3d | 1.163 | 9 | 60,0 % |
| agents | codetovideo | 1.148 | 17 | 45,3 % |
| agents | mobileapps | 1.267 | 4 | 56,8 % |
| agents | 1.191 | 16 | 50,0 % | |
| models | 3d | 1.260 | 29 | 47,7 % |
| models | codecategories | 1.271 | 30 | 47,9 % |
| models | dataviz | 1.239 | 41 | 45,7 % |
| models | gamedev | 1.314 | 14 | 51,5 % |
| models | uicomponent | 1.271 | 31 | 48,8 % |
| models | website | 1.248 | 45 | 45,9 % |