MODELLPROFIL · TEXT / CHAT
OpenAI: GPT-5.6 Terra
Erzeugt Text. Multimodale Varianten können zusätzliche Eingabeformate auswerten.
#Profil und Fähigkeiten
- Hauptbereich
- Text / Chat
- Variante
- Standard
- Eingabe
- Datei/PDF, Bild, Text
- Ausgabe
- Text
- Kontextfenster
- 1.050.000 Token
- Maximale Ausgabe laut Katalog
- 128.000 Token
- Werkzeuge
- Ja
- Strukturiertes JSON
- Ja
- Reasoning
- Optional
- Reasoning-Stufen
- max, xhigh, high, medium, low, none
- Einsatzfelder aus Katalogangaben
- Coding, Agenten
- Im Katalog seit
- 09.07.2026
- Kanonische Modell-ID
openai/gpt-5.6-terra-20260709- Eingabe-/Ausgabe-Parameter
- include_reasoning, max_completion_tokens, max_tokens, reasoning, reasoning_effort, response_format, seed, structured_outputs, tool_choice, tools, verbosity
- API-Pfade
/api/v1/chat/completions/api/v1/completions/api/v1/messages/api/v1/responses
Modellart im Leitfaden einordnen
#Hosting-Anbieter und Messwerte
P50 ist der Median der jeweils veröffentlichten Messreihe. Preise in US-Dollar je Million Token. Medientarife stehen im nächsten Abschnitt. — steht für eine fehlende oder hier nicht anwendbare Angabe.
| Anbieter und Routing-Tag | Tier / Präzision | USD/Mio. Eingabe | USD/Mio. Ausgabe | Kontext | P50-Latenz (s) | P50 Token/s | Uptime 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAIopenai/flex | flex · unknown | 1,00 | 6,00 | 1.050.000 | 1,156 | 116,0 | 100,0 % |
Azureazure | unknown | 2,00 | 12,00 | 1.050.000 | 2,272 | 57,0 | 100,0 % |
OpenAIopenai | unknown | 2,00 | 12,00 | 1.050.000 | 0,989 | 62,0 | 100,0 % |
Azureazure/us | unknown | 2,20 | 13,20 | 1.050.000 | — | — | — |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | unknown | 2,20 | 13,20 | 1.050.000 | 1,367 | 82,5 | — |
Azureazure/eu | unknown | 2,20 | 13,20 | 1.050.000 | 1,186 | 94,0 | 100,0 % |
OpenAIopenai/fast | priority · unknown | 4,00 | 24,00 | 1.050.000 | 1,828 | 49,0 | — |
Routing-Details, Limits, ZDR und Messfenster
ZDR-Status aus der öffentlichen OpenRouter-Liste. Der API-Statuscode wird als Rohwert angezeigt.
| Anbieter und Routing-Tag | Region | Datenschutzangaben | Max. Eingabe | Max. Ausgabe | Messart und Stichprobe | Funktionen | API-Status | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAIopenai/flex | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | 922.000 | 128.000 | latency · 30 min · 1.928 Anfragen Durchsatz: 1.902 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Azureazure | — | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | 922.000 | 128.000 | latency · 30 min · 877 Anfragen Durchsatz: 736 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
OpenAIopenai | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | 922.000 | 128.000 | latency · 30 min · 77.358 Anfragen Durchsatz: 30.477 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Azureazure/us | eastus2 | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 128.000 | — | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | us-east-1 | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · 30 Tage · Training Nein | 922.000 | 128.000 | latency · 30 min · 181 Anfragen Durchsatz: 158 Anfragen · 30 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
Azureazure/eu | swedencentral | Gelistet · Aufbewahrung Nein · Training Nein | — | 128.000 | latency · 30 min · 15 Anfragen Durchsatz: 2.292 Anfragen · 1.440 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
OpenAIopenai/fast | — | Nicht gelistet · Aufbewahrung Ja · Training Nein | 922.000 | 128.000 | latency · 30 min · 7 Anfragen Durchsatz: 829 Anfragen · 1.440 min | Werkzeuge · Strukturiertes JSON · openrouter:web_search, openrouter:apply_patch | 0 | Endpunkt-API · Messwerte |
#Preise und Tarife
| Preisposition | USD | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|
| Eingabe | 2,00 | pro 1 Mio. Token |
| Ausgabe | 12,00 | pro 1 Mio. Token |
| Cache-Lesen | 0,20 | pro 1 Mio. Token |
| Cache-Schreiben | 2,50 | pro 1 Mio. Token |
| Websuche | 0,01 | pro Aufruf |
Eine Tarifposition kann in mehreren Quellen auftauchen. Abrechnungseinheit, Bedingung und Routing-Tag bestimmen, welcher Tarif gilt.
| Geltungsbereich | Preisposition | Stufe / Bedingung | USD | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalogweit | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Lesen | — | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Schreiben | — | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 18,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
| Katalogweit | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Modellkatalog (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Cache-Lesen | — | 0,10 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Cache-Schreiben | — | 1,25 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 9,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/flex | Input Price | ≤272K | 1,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Input Price | >272K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Output Price | ≤272K | 6,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Output Price | >272K | 9,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Cache Read | ≤272K | 0,10 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Cache Read | >272K | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Cache Write | ≤272K | 1,25 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/flex | Cache Write | >272K | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Cache-Lesen | — | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Cache-Schreiben | — | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 18,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure | Input Price | ≤272K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Input Price | >272K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Output Price | ≤272K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Output Price | >272K | 18,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Cache Read | ≤272K | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Cache Read | >272K | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Cache Write | ≤272K | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure | Cache Write | >272K | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Cache-Lesen | — | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Cache-Schreiben | — | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 18,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai | Input Price | ≤272K | 2,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Input Price | >272K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Output Price | ≤272K | 12,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Output Price | >272K | 18,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Cache Read | ≤272K | 0,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Cache Read | >272K | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Cache Write | ≤272K | 2,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai | Cache Write | >272K | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Cache-Lesen | — | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Cache-Schreiben | — | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/us | Input Price | ≤272K | 2,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Input Price | >272K | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Output Price | ≤272K | 13,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Output Price | >272K | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Cache Read | ≤272K | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Cache Read | >272K | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Cache Write | ≤272K | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/us | Cache Write | >272K | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Lesen | — | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Schreiben | — | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Input Price | ≤272K | 2,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Input Price | >272K | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Output Price | ≤272K | 13,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Output Price | >272K | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache Read | ≤272K | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache Read | >272K | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache Write | ≤272K | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-1 | Cache Write | >272K | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Cache-Lesen | — | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Cache-Schreiben | — | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
Azureazure/eu | Input Price | ≤272K | 2,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Input Price | >272K | 4,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Output Price | ≤272K | 13,20 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Output Price | >272K | 19,80 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Cache Read | ≤272K | 0,22 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Cache Read | >272K | 0,44 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Cache Write | ≤272K | 2,75 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
Azureazure/eu | Cache Write | >272K | 5,50 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Websuche | — | 0,01 | pro Aufruf | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Cache-Lesen | — | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Cache-Schreiben | — | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Eingabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Ausgabe | ab 272000 Prompt-Tokens | 36,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Cache-Lesen | ab 272000 Prompt-Tokens | 0,80 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Cache-Schreiben | ab 272000 Prompt-Tokens | 10,00 | pro 1 Mio. Token | Endpunkt-API (Zusatztarife) |
OpenAIopenai/fast | Input Price | ≤272K | 4,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Input Price | >272K | 8,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Output Price | ≤272K | 24,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Output Price | >272K | 36,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Cache Read | ≤272K | 0,40 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Cache Read | >272K | 0,80 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Cache Write | ≤272K | 5,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
OpenAIopenai/fast | Cache Write | >272K | 10,00 | pro 1 Mio. Token | Modellseite (ausgewiesener Tarif) |
#Benchmarks
| Artificial Analysis | Index |
|---|---|
| Intelligence Index | 32,3 |
| Coding Index | 76,7 |
| Agentic Index | 43,2 |
Methodik von Artificial Analysis